Редуктор (часть 2)
1 — Корпус редуктора ТЭМ2.85.10.201 | 12 — Кольцо СТ 80х58х8 ГОСТ 288-72 Кольцо СТ 80х58х8 |
13 — Фланец ТЭМ2.85.10.265 | 30 — Шпилька М10х40.66 ГОСТ 22034-76 Шпилька М10х40.66 |
31 — Шпилька М10х55.66 ГОСТ 22034-76 Шпилька М10х55.66 | 33 — Болт М10х1х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М10х1х20.48 |
34 — Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 10.65Г | 71 — Шпилька М10х50.66 ГОСТ 22034-76 Шпилька М10х50.66 |
72 — Прокладка регулировочная ТЭМ2.85.10.224-02 | 73 — Гнездо ТЭМ2.85.10.051 |
74 — Шестерня ТЭМ2.85.10.245 | 75 — Подшипник 2318 ГОСТ 8328-75 Подшипник 2318 |
76 — Кольцо ТЭМ2.85.10.242 | 77 — Подшипник 318 ГОСТ 8338-75 Подшипник 318 |
78 — Прокладка ТЭМ2.85.10.239 | 79 — Вал ТЭМ2.85.10.240 |
80 — Сапун ТЭМ2.85.10.218 | 81 — Крышка ТЭМ2.85.10.243 |
82 — Кольцо ТЭМ2.85.10.246 | 83 — Кольцо ТЭМ2.85.10.247 |
84 — Кольцо ТЭМ2.85.10.241 |
